2 0 0 7 年 調 教 師 成 績
(金沢競馬及び他場の成績)

 
順位氏名出走数1着2着連対率
金田 一昌 719 124 105 31.8%
鈴木 正也 388 87 52 35.8%
高橋 俊之 424 62 53 27.1%
赤間   亨 429 59 55 26.6%
佐藤   茂 424 52 47 23.3%
黒木   豊 418 51 63 27.3%
松野 勝己 294 45 40 28.9%
高橋 道雄 358 43 40 23.2%
小原 典夫 300 41 32 24.3%
10岩切 敏男 297 38 39 25.9%
11藤木 一男 140 32 23 39.3%
12菅原 欣也 345 31 30 17.7%
13加藤 和宏 279 30 33 22.6%
14鈴木 長次 469 27 45 15.4%
15田嶋 弘幸 203 27 33 29.6%
16宗綱 泰彦 158 27 19 29.1%
17平床 良博 150 25 30 36.7%
18中川 一男 202 18 19 18.3%
19鷹尾 雄治 225 18 18 16.0%
 
順位氏名出走数1着2着連対率
20本   忠司 86 13 6 22.1%
21吉井 一良 364 12 26 10.4%
22服部 克雄 206 11 19 14.6%
23吉井 敏雄 190 11 16 14.2%
24服部 健一 257 10 19 11.3%
25井樋 一也 280 10 11 7.5%
26田嶋 進一 89 10 10 22.5%
27桑野   進 34 10 3 38.2%
28蝦名   弘 103 8 14 21.4%
29宗綱   貢 151 8 9 11.3%
30奥   十一 149 6 8 9.4%
31野田 幸雄 99 5 22 27.3%
32奥   高平 161 5 12 10.6%
33寺田   茂 126 3 10 10.3%
34室井 眞文 132 3 3 4.5%
35青山 義明 301 2 7 3.0%
36藤田   進 63 1 0 1.6%
37高橋 優子 7 0 1 14.3%
-
 
(注) '07.4.1〜'08.3.31までの金沢競馬及び他場の成績 上に戻る ∧


2 0 0 7 年 騎 手 成 績
(金沢競馬及び他場の成績)

順位 騎 手 名 騎乗
(戦)
1着
(勝)
2着
(回)
3着
(回)
勝率
(%)
連対率
(%)
3連対率
(%)
通算
勝利数
吉原 寛人 570 135 114 80 23.7% 43.7% 57.7% 774
米倉 知 452 113 77 62 25.0% 42.0% 55.8% 924
中川 雅之 453 92 61 58 20.3% 33.8% 46.6% 2463
桑野  等 465 72 67 86 15.5% 29.9% 48.4% 1772
平瀬 城久 459 63 80 65 13.7% 31.2% 45.3% 827
吉田 晃浩 428 53 58 55 12.4% 25.9% 38.8% 53
前野 幸一 472 50 65 64 10.6% 24.4% 37.9% 1811
藤田 弘治 469 48 38 54 10.2% 18.3% 29.9% 177
堀場 裕充 477 46 43 50 9.6% 18.7% 29.1% 356
10鬼束  亮 484 42 48 43 8.7% 18.6% 27.5% 201
11古性 秀之 199 30 28 21 15.1% 29.1% 39.7% 1393
12粂川 京利 463 29 46 53 6.3% 16.2% 27.6% 338
13青柳 正義 317 25 15 24 7.9% 12.6% 20.2% 71
14畑中 信司 399 24 41 42 6.0% 16.3% 26.8% 154
15江下 英昭 344 22 33 24 6.4% 16.0% 23.0% 517
16加藤 和義 292 19 30 26 6.5% 16.8% 25.7% 534
17川崎 義和 193 19 18 18 9.8% 19.2% 28.5% 19
18安部 竜司 348 16 35 34 4.6% 14.7% 24.4% 699
19田知 弘久 268 15 13 14 5.6% 10.4% 15.7% 27
20川添 明弘 326 15 12 23 4.6% 8.3% 15.3% 157
21沖  静男 205 12 13 14 5.9% 12.2% 19.0% 188
22竹田 吉孝 294 11 12 22 3.7% 7.8% 15.3% 46
23松戸 政也 346 6 14 16 1.7% 5.8% 10.4% 53
24鈴木 太一 272 5 4 14 1.8% 3.3% 8.5% 51
25山中 利夫 58 4 9 6 6.9% 22.4% 32.8% 2787
26端 勝成 28 4 0 3 14.3% 14.3% 25.0% 569
27末田 秀行 27 0 2 2 0.0% 7.4% 14.8% 288
(注1)'07.4.1〜'08.3.31までの金沢競馬及び他場の成績
なお通算勝利数は’08.3.31現在で他場の成績を含む
(注2)末田、川崎、竹田は引退


上に戻る ∧


年 度 別 リ ー デ ィ ン グ 一 覧 (昭和56年〜平成19年度)

年 度    調   教   師 (戦) (勝)        騎      手 (戦) (勝)
平成19 金田 一昌 719 124 吉原  寛人 570 135
18 金田 一昌 582 82 吉原  寛人 511 138
17 金田 一昌 426 79 中川  雅之 518 101
16 田嶋 弘幸 404 57 中川  雅之 507 97
15 平床 良博 315 69 蔵重浩一郎 555 119
14 平床 良博 338 71 蔵重浩一郎 573 144
13 中川 一男 427 59 蔵重浩一郎 649 128
12 平床 良博 303 62 蔵重浩一郎 593 111
11 寺田   茂 345 53 渡辺   壮 389 119
10 南   昭造 391 55 蔵重浩一郎 577 105
寺田   茂 366 67 蔵重浩一郎 524 120
宗綱   貢 407 63 中川  雅之 639 134
青山 義明 281 70 渡辺   壮 465 194
中川 一男 311 67 渡辺   壮 459 165
中川 一男 335 68 渡辺   壮 492 164
中川 一男 296 62 渡辺   壮 522 172
近藤   襄 324 70 渡辺   壮 510 127
近藤   襄 301 63 中川  雅之 514 106
近藤   襄 296 77 吉井  敏雄 535 112
昭和63 勝田   穂 304 66 吉井  敏雄 488 108
62 勝田   穂 287 56 吉井  敏雄 571 101
61 吉井 良政 325 54 中川  雅之 575 105
60 勝田   穂 274 61 山中  利夫 400 85
59 勝田   穂 241 61 大瀬戸  豊 445 88
58 勝田   穂 277 80 大瀬戸  豊 491 113
57 勝田   穂 234 57 大瀬戸  豊 516 110
56 山本 義孝 228 46 寺田   茂 470 99
  上に戻る ∧


■ご意見、ご質問等はこちらまでどうぞ。