このページのデータは一部PDF形式のファイルでご提供しています。ご利用になるためには、Adobe Systems社のAcrobat Readerプラグインが必要です。


能力検査日程(平成20年度)
 
開催回数 競馬開催日 馬体・能力
検査日
備考
1(県 1) 4/6、7、13、14  3月29日(土)
2(県 2) 4/20、22、27、28  4月12日(土)
3(県 3) 5/3、4、5、6  4月26日(土)
4(県 4) 5/11、12、18、19  5月2日(金)
5(県 5) 5/25、26 6/1、2  5月17日(土)
6(市 1) 6/8、9、15、17  5月31日(土)
7(県 6) 6/22、24、29 7/1  6月14日(土)
8(県 7) 7/6、7、13、15  6月28日(土)
9(県 8) 7/20、21、27、29  7月12日(土)
10(市 2) 8/3、4、10、11  7月26日(土)
11(県 9) 8/17、18、24、25  8月9日(土)
12(県10) 8/31 9/1、7、9  8月23日(土)
13(県11) 9/14、15、21、22  9月6日(土)
14(県12) 9/28、30 10/5、7  9月20日(土)
15(県13) 10/12、13、14、19、21  10月4日(土)
16(市 3) 10/26、28 11/2、4  10月18日(土)
17(県14) 11/9、11、16、18  11月1日(土)
18(県15) 11/23、24、25、30 12/2  11月15日(土)
19(県16) 12/7、9、14、16  11月29日(土)
20(県17) 12/21、22、28、29  12月13日(土)
21(県18) 1/2、3、4、5  12月27日(土)

■ご意見、ご質問等はこちらまでどうぞ。