お知らせ ニュース

ニュース

2024-02-22

吉原寛人騎手の地方競馬全場重賞制覇について

 当場所属で現在、高知競馬で期間限定騎乗中の吉原寛人騎手が本日、姫路競馬場で行われた第16回 兵庫ユースカップで勝利し、地方競馬全場重賞制覇を達成しました。地方通算成績及び競馬場別の重賞初勝利は以下のとおりです。

  • 地方通算成績 15,536戦 2,963勝
    2着 2,370回 3着 1,911回 4着 1,614回 5着 1,481回
    (令和6年2月22日終了時点。中央分は含まず)

○各地方競馬場における重賞初勝利

番号 競馬場 年月日 重賞レース名称
1 金沢 2003年7月1日 第22回 オールジャパンリーディングジョッキー
2 名古屋 2005年11月18日 第33回 ゴールド争覇
3 笠松 2008年9月24日 第35回 オータムカップ
4 盛岡 2012年9月30日 第14回 岩手県知事杯OROカップ
5 川崎 2013年4月17日 第16回 クラウンカップ
6 船橋 2013年5月8日 第27回 東京湾カップ
7 大井 2014年3月12日 第37回 京浜盃競走
8 水沢 2014年9月1日 第40回 ビューチフル・ドリーマーカップ
9 門別 2014年11月13日 第2回 ブロッサムカップ
10 浦和 2015年1月8日 第58回 ニューイヤーカップ
11 園田 2016年9月2日 第13回 園田チャレンジカップ
12 高知 2019年11月17日 第8回 土佐秋月賞
13 佐賀 2023年9月10日 第8回 西日本ダービー
14 姫路 2024年2月22日 第16回 兵庫ユースカップ

 

[提供:兵庫県競馬組合]
PAGE TOP